Image

The fuel surcharge % is subject to weekly/monthly adjustment based on the fluctuation in fuel prices. Applicable to transportation charges under International Express services offerd by DHL, FEDEX, UPS, ARAMEX and other service Providers.


UPS - India International Export Fuel Surcharge
01 February, 2024 50%
10 July, 2023 25.25%
01 May, 2023 25.25%
20 March, 2023 29.50%
20 March, 2023 32.50%
13 March, 2023 31.00%
06 March, 2023 29.5%
27 February, 2023 29.5%
20 February, 2023 29.5%
13 February, 2023 31.75%
06 February, 2023 38%
30 January, 2023 36.50%
23 January, 2023 32.00%
16 January, 2023 32.00%
09 January, 2023 30.25%
02 January, 2023 30.50%
26 December, 2022 30.50%
19 December, 2022 27.50%
12 December, 2022 29.75%
05 December, 2022 30.75%
IMPORT - India International IMPORT Fuel Surcharge
February 2023 29 %
January 2023 30 %
December 2022 31%
FEDEX - India International Export Fuel Surcharge
01 February, 2024 50%
30 October, 2023 32.5%
18 September, 2023 34%
02 September, 2023 33.50%
10 July, 2023 26.00%
01 May, 2023 26.5%
13 March, 2023 32.50%
06 March, 2023 31%
27 February, 2023 30%
20 February, 2023 31%
13 February, 2023 33.50%
06 February, 2023 39.50%
30 January, 2023 38.00%
23 January, 2023 37.00%
16 January, 2023 33.50%
09 January, 2023 35.50%
02 January, 2023 32.00%
26 December, 2022 32.00%
19 December, 2022 29.00%
12 December, 2022 31.50%
05 December, 2022 32.50%
28 November, 2022 34.00%
21 November, 2022 35.00%
14 November, 2022 38.00%
07 November, 2022 41.00%
DHL - India International Export Fuel Surcharge
February 2024 50%
November 2023 33.5%
October 2023 31%
September 2023 26.75%
July 2023 24.25%
May 2023 28.25%
March 2023 35.5%
February 2023 29.25%
January 2023 31.50%
December 2022 36.00%
November 2022 32.25%
October 2022 32.75%
ARAMEX - India International Export Fuel Surcharge
February 2024 50%
July 2023 26.75%
May 2023 31.25%
March 2023 38.25%
February 2023 36%
January 2023 33.25%
December 2022 33.25%
November 2022 30.25%